-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Healthcare Design Magazine 2013 Publication | Submittal Package
-
Cardiovascular Center
Type | Healthcare
Size | 17,500SF
Office | Coaction Group
Role | From Schematic Design to DRB Approval
Year | 2013