-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | Overall Floor Plan
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | Partial Floor Plan
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | Partial Floor Plan
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | Partial Floor Plan
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | Partial Floor Plan
-
Estrella Building CORE
Institute Feasibility Study | Partial Floor Plan
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | Partial Floor Plan
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | Partial Floor Plan
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | Partial Floor Plan
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | 3D Snapshots
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | 3D Snapshots
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study | 3D Snapshots
-
Estrella Building CORE Institute Feasibility Study
Type | Tenant Improvement
Location | Phoenix
Office | Iconic Architecture and Design, LLC
Role | Space Planner, Architect
Year | 2013